SF47DV80M4详细信息
SF47DV80M4
订购热线:13360667204
关键词:75KW抱闸减速机电机一体机_SF47DV80M4_SF47DRN80M4
SF47DV80M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
SF47DV80M4 | 47.32 | 0.75KW | 30.0rpm | 187N.m | 26kg | 4510N | 0.85 |
SF47DV80M4 | 44.22 | 0.75KW | 32.0rpm | 175N.m | 26kg | 4480N | 0.90 |
SF47DV80M4 | 38.23 | 0.75KW | 38.0rpm | 153N.m | 26kg | 4400N | 1.00 |
SF47DV80M4 | 32.48 | 0.75KW | 44.0rpm | 131N.m | 26kg | 4290N | 1.20 |
SF47DV80M4 | 29.00 | 0.75KW | 49.0rpm | 118N.m | 26kg | 4200N | 1.30 |
SF47DV80M4 | 24.77 | 0.75KW | 58.0rpm | 102N.m | 26kg | 4080N | 1.55 |
SF47DV80M4 | 23.20 | 0.75KW | 62.0rpm | 96N.m | 26kg | 4030N | 1.60 |
SF47DV80M4 | 20.33 | 0.75KW | 71.0rpm | 89N.m | 26kg | 3590N | 1.25 |
SF47DV80M4 | 17.62 | 0.75KW | 81.0rpm | 78N.m | 26kg | 3510N | 1.40 |
SF47DV80M4 | 16.47 | 0.75KW | 87.0rpm | 73N.m | 26kg | 3470N | 1.50 |
SF47DV80M4 | 14.24 | 0.75KW | 101rpm | 63N.m | 26kg | 3380N | 1.75 |
SF47DV80M4 | 12.10 | 0.75KW | 119rpm | 54N.m | 26kg | 3280N | 2.00 |
SF47DV80M4 | 10.80 | 0.75KW | 133rpm | 48N.m | 26kg | 3200N | 2.20 |
SF47DV80M4 | 9.23 | 0.75KW | 156rpm | 42N.m | 26kg | 3090N | 2.60 |
SF47DV80M4 | 8.64 | 0.75KW | 166rpm | 39N.m | 26kg | 3040N | 2.80 |
SF47DV80M4 | 7.28 | 0.75KW | 197rpm | 33N.m | 26kg | 2920N | 3.10 |
SF47DRN80M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
SF47DRN80M4 | 47.32 | 0.75KW | 30.0rpm | 187N.m | 26kg | 4510N | 0.85 |
SF47DRN80M4 | 44.22 | 0.75KW | 32.0rpm | 175N.m | 26kg | 4480N | 0.90 |
SF47DRN80M4 | 38.23 | 0.75KW | 38.0rpm | 153N.m | 26kg | 4400N | 1.00 |
SF47DRN80M4 | 32.48 | 0.75KW | 44.0rpm | 131N.m | 26kg | 4290N | 1.20 |
SF47DRN80M4 | 29.00 | 0.75KW | 49.0rpm | 118N.m | 26kg | 4200N | 1.30 |
SF47DRN80M4 | 24.77 | 0.75KW | 58.0rpm | 102N.m | 26kg | 4080N | 1.55 |
SF47DRN80M4 | 23.20 | 0.75KW | 62.0rpm | 96N.m | 26kg | 4030N | 1.60 |
SF47DRN80M4 | 20.33 | 0.75KW | 71.0rpm | 89N.m | 26kg | 3590N | 1.25 |
SF47DRN80M4 | 17.62 | 0.75KW | 81.0rpm | 78N.m | 26kg | 3510N | 1.40 |
SF47DRN80M4 | 16.47 | 0.75KW | 87.0rpm | 73N.m | 26kg | 3470N | 1.50 |
SF47DRN80M4 | 14.24 | 0.75KW | 101rpm | 63N.m | 26kg | 3380N | 1.75 |
SF47DRN80M4 | 12.10 | 0.75KW | 119rpm | 54N.m | 26kg | 3280N | 2.00 |
SF47DRN80M4 | 10.80 | 0.75KW | 133rpm | 48N.m | 26kg | 3200N | 2.20 |
SF47DRN80M4 | 9.23 | 0.75KW | 156rpm | 42N.m | 26kg | 3090N | 2.60 |
SF47DRN80M4 | 8.64 | 0.75KW | 166rpm | 39N.m | 26kg | 3040N | 2.80 |
SF47DRN80M4 | 7.28 | 0.75KW | 197rpm | 33N.m | 26kg | 2920N | 3.10 |
SF47DV80M4电机减速机类型:
S..DR..底脚安装斜齿轮自锁减速机
SA..DR..空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAF..DR..是B5法兰安装款式斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAZ..DR..是B14法兰空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SF..DR..是B5法兰安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SH..DR..是空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHF..DR..是B5法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHZ..DR..是B14法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SF47DV80M4电机减速机安装尺寸图纸
SF47DV80M4电机减速机生产工厂展示:看厂请提前三天预约
蜗轮蜗杆减速机制造厂家应用案例展示:
关键词:SF系列减速机_低速大扭矩减速器与电机_低转数高扭矩减速电机一套_低速大扭矩减速机_低转数大扭矩电机_低转数大功率电机_SF系列减速机生产厂家
SF系列减速机型号:SF37减速机,SF47减速机,SF57减速机,SF67减速机,SF77减速机,SF87减速机,SF97减速机
SF系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-22KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: 75KW抱闸减速机电机一体机 SF47DV80M4 SF47DRN80M4
- 上一条SF47DRS80K4
- 下一条SF47DRS80M4
乐动中国 | 乐动官方注册 | 乐竞平台 | 米兰平台 | 华体会平台 | 开云·体育(kaiyun.com)官方网站 | 开云体育 | 江南娱乐(中国)官方网站 | 乐动·体育(中国区)官方网站 |