S57DT80MK4详细信息
S57DT80MK4
订购热线:13360667204
关键词:承重31吨负载电机减速机_S57DT80MK4_S57DT80N4
S57DT80MK4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
S57DT80MK4 | 158.12 | 0.55KW | 8.70rpm | 365N.m | 29kg | 6390N | 0.80 |
S57DT80MK4 | 137.05 | 0.55KW | 10.0rpm | 320N.m | 29kg | 6860N | 0.90 |
S57DT80MK4 | 128.10 | 0.55KW | 11.0rpm | 300N.m | 29kg | 7040N | 0.95 |
S57DT80MK4 | 110.73 | 0.55KW | 12.0rpm | 265N.m | 29kg | 7350N | 1.10 |
S57DT80MK4 | 94.08 | 0.55KW | 15.0rpm | 230N.m | 29kg | 7600N | 1.25 |
S57DT80MK4 | 84.00 | 0.55KW | 16.0rpm | 205N.m | 29kg | 7740N | 1.40 |
S57DT80MK4 | 71.75 | 0.55KW | 19.0rpm | 182N.m | 29kg | 7890N | 1.60 |
S57DT80MK4 | 67.20 | 0.55KW | 21.0rpm | 172N.m | 29kg | 7940N | 1.65 |
S57DT80MK4 | 54.49 | 0.55KW | 25.0rpm | 165N.m | 29kg | 7970N | 1.50 |
S57DT80MK4 | 47.32 | 0.55KW | 29.0rpm | 144N.m | 29kg | 8050N | 1.70 |
S57DT80MK4 | 44.22 | 0.55KW | 31.0rpm | 135N.m | 29kg | 8080N | 1.80 |
S57DT80MK4 | 38.23 | 0.55KW | 36.0rpm | 118N.m | 29kg | 8140N | 2.10 |
S57DT80MK4 | 32.48 | 0.55KW | 42.0rpm | 101N.m | 29kg | 7940N | 2.40 |
S57DT80MK4 | 29.00 | 0.55KW | 48.0rpm | 91N.m | 29kg | 7690N | 2.70 |
S57DT80MK4 | 24.77 | 0.55KW | 56.0rpm | 78N.m | 29kg | 7360N | 3.10 |
S57DT80MK4 | 23.20 | 0.55KW | 59.0rpm | 74N.m | 29kg | 7220N | 3.30 |
S57DT80MK4 | 20.33 | 0.55KW | 68.0rpm | 68N.m | 29kg | 6740N | 2.50 |
S57DT80N4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
S57DT80N4 | 110.73 | 0.75KW | 13.0rpm | 350N.m | 30kg | 6550N | 0.85 |
S57DT80N4 | 94.08 | 0.75KW | 15.0rpm | 305N.m | 30kg | 7040N | 0.95 |
S57DT80N4 | 84.00 | 0.75KW | 17.0rpm | 275N.m | 30kg | 7290N | 1.05 |
S57DT80N4 | 71.75 | 0.75KW | 20.0rpm | 235N.m | 30kg | 7560N | 1.20 |
S57DT80N4 | 67.20 | 0.75KW | 21.0rpm | 225N.m | 30kg | 7640N | 1.25 |
S57DT80N4 | 54.59 | 0.75KW | 26.0rpm | 215N.m | 30kg | 7700N | 1.15 |
S57DT80N4 | 47.35 | 0.75KW | 30.0rpm | 190N.m | 30kg | 7850N | 1.30 |
S57DT80N4 | 44.22 | 0.75KW | 32.0rpm | 178N.m | 30kg | 7910N | 1.40 |
S57DT80N4 | 38.23 | 0.75KW | 38.0rpm | 155N.m | 30kg | 7910N | 1.60 |
S57DT80N4 | 32.48 | 0.75KW | 44.0rpm | 133N.m | 30kg | 7590N | 1.85 |
S57DT80N4 | 29.00 | 0.75KW | 49.0rpm | 119N.m | 30kg | 7380N | 2.00 |
S57DT80N4 | 24.77 | 0.75KW | 58.0rpm | 103N.m | 30kg | 7080N | 2.40 |
S57DT80N4 | 23.20 | 0.75KW | 62.0rpm | 96N.m | 30kg | 6850N | 2.50 |
S57DT80N4 | 20.33 | 0.75KW | 72.0rpm | 90N.m | 30kg | 6420N | 1.90 |
S57DT80N4 | 17.62 | 0.75KW | 81.0rpm | 78N.m | 30kg | 6200N | 2.20 |
S57DT80N4 | 16.47 | 0.75KW | 87.0rpm | 73N.m | 30kg | 6100N | 2.30 |
S57DT80N4 | 14.24 | 0.75KW | 101rpm | 64N.m | 30kg | 5870N | 2.70 |
S57DT80MK4齿轮减速机马达类型:
S..DR..底脚安装斜齿轮自锁减速机
SA..DR..空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAF..DR..是B5法兰安装款式斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAZ..DR..是B14法兰空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SF..DR..是B5法兰安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SH..DR..是空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHF..DR..是B5法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHZ..DR..是B14法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
S57DT80MK4齿轮减速机马达安装尺寸图纸
S57DT80MK4齿轮减速机马达生产工厂展示:看厂请提前三天预约
S系列减速机应用案例展示:
关键词:S系列减速机_GS蜗轮蜗杆减速机电机一套_具有自锁功能减速器与电机_有自锁功能减速机_S蜗轮蜗杆减速机_S系列减速机生产厂家
S系列减速机型号:S37减速机,S47减速机,S57减速机,S67减速机,S77减速机,S87减速机,S97减速机
S系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-22KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: 承重31吨负载电机减速机 S57DT80MK4 S57DT80N4
- 上一条S57DRS80N4
- 下一条S57DV80K4
乐动中国 | 乐动官方注册 | 乐竞平台 | 米兰平台 | 华体会平台 | 开云·体育(kaiyun.com)官方网站 | 开云体育 | 江南娱乐(中国)官方网站 | 乐动·体育(中国区)官方网站 |