R17齿轮减速机马达详细信息
R17齿轮减速机马达
订购热线:13360667204
关键词:R17齿轮减速机马达_R17Y0.25KW_R17Y0.37KW_R17齿轮减速机_R17齿轮减速机生产厂家_R17齿轮减速机厂家
R17Y0.25KW减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R17Y0.25KW | 57.35 | 0.25KW | 23.0rpm | 105N.m | 14kg | 156N | 0.80 |
R17Y0.25KW | 53.76 | 0.25KW | 24.0rpm | 99N.m | 14kg | 785N | 0.85 |
R17Y0.25KW | 47.44 | 0.25KW | 27.0rpm | 87N.m | 14kg | 1630N | 1.00 |
R17Y0.25KW | 44.18 | 0.25KW | 29.0rpm | 81N.m | 14kg | 2000N | 1.05 |
R17Y0.25KW | 38.61 | 0.25KW | 34.0rpm | 71N.m | 14kg | 2200N | 1.20 |
R17Y0.25KW | 36.20 | 0.25KW | 36.0rpm | 66N.m | 14kg | 2180N | 1.30 |
R17Y0.25KW | 31.94 | 0.25KW | 41.0rpm | 59N.m | 14kg | 2120N | 1.45 |
R17Y0.25KW | 28.32 | 0.25KW | 46.0rpm | 52N.m | 14kg | 2070N | 1.65 |
R17Y0.25KW | 24.07 | 0.25KW | 54.0rpm | 44N.m | 14kg | 2000N | 1.90 |
R17Y0.25KW | 25.23 | 0.25KW | 52.0rpm | 46N.m | 14kg | 2020N | 1.85 |
R17Y0.25KW | 23.15 | 0.25KW | 56.0rpm | 42N.m | 14kg | 1980N | 2.00 |
R17Y0.25KW | 19.71 | 0.25KW | 66.0rpm | 36N.m | 14kg | 1910N | 2.40 |
R17Y0.25KW | 16.99 | 0.25KW | 77.0rpm | 31N.m | 14kg | 1840N | 2.70 |
R17Y0.25KW | 15.84 | 0.25KW | 82.0rpm | 29N.m | 14kg | 1810N | 2.90 |
R17Y0.25KW | 13.84 | 0.25KW | 94.0rpm | 25N.m | 14kg | 1740N | 3.40 |
R17Y0.25KW | 12.98 | 0.25KW | 100rpm | 24N.m | 14kg | 1720N | 3.60 |
R17Y0.25KW | 11.45 | 0.25KW | 114rpm | 21N.m | 14kg | 1660N | 3.90 |
R17Y0.37KW减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R17Y0.37KW | 38.61 | 0.37KW | 36.0rpm | 99N.m | 14.5kg | 770N | 0.85 |
R17Y0.37KW | 36.20 | 0.37KW | 38.0rpm | 93N.m | 14.5kg | 1260N | 0.90 |
R17Y0.37KW | 31.94 | 0.37KW | 43.0rpm | 82N.m | 14.5kg | 1910N | 1.05 |
R17Y0.37KW | 28.32 | 0.37KW | 49.0rpm | 72N.m | 14.5kg | 1880N | 1.15 |
R17Y0.37KW | 24.07 | 0.37KW | 57.0rpm | 62N.m | 14.5kg | 1830N | 1.40 |
R17Y0.37KW | 25.23 | 0.37KW | 55.0rpm | 65N.m | 14.5kg | 1840N | 1.30 |
R17Y0.37KW | 23.15 | 0.37KW | 60.0rpm | 59N.m | 14.5kg | 1820N | 1.45 |
R17Y0.37KW | 19.71 | 0.37KW | 70.0rpm | 50N.m | 14.5kg | 1760N | 1.70 |
R17Y0.37KW | 16.99 | 0.37KW | 81.0rpm | 44N.m | 14.5kg | 1710N | 1.95 |
R17Y0.37KW | 15.84 | 0.37KW | 87.0rpm | 40N.m | 14.5kg | 1680N | 2.10 |
R17Y0.37KW | 13.84 | 0.37KW | 100rpm | 35N.m | 14.5kg | 1630N | 2.40 |
R17Y0.37KW | 12.98 | 0.37KW | 106rpm | 33N.m | 14.5kg | 1610N | 2.60 |
R17Y0.37KW | 11.45 | 0.37KW | 121rpm | 29N.m | 14.5kg | 1560N | 2.80 |
R17Y0.37KW | 10.15 | 0.37KW | 136rpm | 26N.m | 14.5kg | 1520N | 3.00 |
R17Y0.37KW | 8.63 | 0.37KW | 160rpm | 22N.m | 14.5kg | 1460N | 3.30 |
R17Y0.37KW | 7.55 | 0.37KW | 183rpm | 19N.m | 14.5kg | 1370N | 2.90 |
R17Y0.37KW | 7.04 | 0.37KW | 196rpm | 18N.m | 14.5kg | 1350N | 3.10 |
R17Y0.37KW | 6.15 | 0.37KW | 224rpm | 16N.m | 14.5kg | 1300N | 3.40 |
R17Y0.37KW | 5.76 | 0.37KW | 239rpm | 15N.m | 14.5kg | 1280N | 3.60 |
R17Y0.37KW | 5.09 | 0.37KW | 271rpm | 13N.m | 14.5kg | 1240N | 3.90 |
R17Y0.37KW | 4.51 | 0.37KW | 306rpm | 12N.m | 14.5kg | 1200N | 4.20 |
R17Y0.37KW | 3.83 | 0.37KW | 360rpm | 9.8N.m | 14.5kg | 1140N | 4.60 |
R17齿轮减速机马达类型:
RX17齿轮减速机马达单级底脚安装斜齿轮减速电机
RXF17齿轮减速机马达单级B5法兰安装斜齿轮减速机电机
R17齿轮减速机马达底脚安装斜齿轮减速电机
R17F齿轮减速机马达底脚、B5法兰安装斜齿轮减速电机
RF17齿轮减速机马达B5法兰安装斜齿轮减速电机
RZ17齿轮减速机马达B14法兰安装斜齿轮减速电机
R17齿轮减速机马达安装尺寸图纸
R17齿轮减速机马达生产厂家,看厂请提前三天预约R系列减速机
关键词:R系列减速机与电机_卧式减速机_卧式齿轮减速电机一套_卧式齿轮减速机_R系列减速机生产厂家_卧式减速机生产厂家_卧式齿轮减速机生产厂家
R系列减速机型号:R17减速机,R27减速机,R37减速机,R47减速机,R57减速机,R67减速机,R77减速机,R87减速机,R97减速机,R107减速机,R137减速机,R147减速机,R167减速机
R系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-132KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: R17齿轮减速机马达 R17Y0.25KW R17Y0.37KW R17齿轮减速机 R17齿轮减速机生产厂家 R17齿轮减速机厂家
乐动中国 | 乐动官方注册 | 乐竞平台 | 米兰平台 | 华体会平台 | 开云·体育(kaiyun.com)官方网站 | 开云体育 | 江南娱乐(中国)官方网站 | 乐动·体育(中国区)官方网站 |