Homo sapiens Genes
Genes from Homo sapiens - Page 1
| GeneID | Symbol | Synonyms | Chromosome | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1BG | A1B, ABG, DKFZp686F0970, GAB, HYST2477 | 19q13.4 | alpha-1-B glycoprotein |
| 29974 | A1CF | ACF, ACF64, ACF65, APOBEC1CF, ASP, MGC163391, RP11-564C4.2 | 10q11.23 | APOBEC1 complementation factor |
| 54715 | A2BP1 | FOX1, HRNBP1 | 16p13.3 | ataxin 2-binding protein 1 |
| 87769 | A2LD1 | 13q32.3 | AIG2-like domain 1 | |
| 2 | A2M | CPAMD5, DKFZp779B086, FWP007, S863-7 | 12p13.3-p12.3 | alpha-2-macroglobulin |
| 144568 | A2ML1 | CPAMD9, DKFZp686C1729, DKFZp686D2011, DKFZp686G1812, DKFZp686L1821, DKFZp686O1010, FLJ16045, FLJ25179, FLJ39129, FLJ41597, FLJ41598, FLJ41607 | 12p13.31 | alpha-2-macroglobulin-like 1 |
| 127550 | A3GALT2 | IGBS3S | 1p35.1 | alpha 1,3-galactosyltransferase 2 |
| 53947 | A4GALT | A14GALT, A4GALT1, P1, PK | 22q11.2-q13.2 | alpha 1,4-galactosyltransferase |
| 51146 | A4GNT | MGC149493, alpha4GnT | 3p14.3 | alpha-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase |
| 404744 | AAA1 | 7p14.3 | asthma-associated alternatively spliced gene 1 | |
| 8086 | AAAS | AAA, AAASb, ADRACALA, ADRACALIN, ALADIN, DKFZp586G1624, GL003 | 12q13 | achalasia, adrenocortical insufficiency, alacrimia (Allgrove, triple-A) |
| 65985 | AACS | ACSF1, FLJ12389, FLJ41251, SUR-5 | 12q24.31 | acetoacetyl-CoA synthetase |
| 13 | AADAC | CES5A1, DAC | 3q21.3-q25.2 | arylacetamide deacetylase (esterase) |
| 57552 | AADACL1 | NCEH | 3q26.31 | arylacetamide deacetylase-like 1 |
| 344752 | AADACL2 | MGC72001 | 3q25.1 | arylacetamide deacetylase-like 2 |
| 126767 | AADACL3 | 1p36.21 | arylacetamide deacetylase-like 3 | |
| 343066 | AADACL4 | 1p36.21 | arylacetamide deacetylase-like 4 | |
| 51166 | AADAT | KAT2, KATII | 4q33 | aminoadipate aminotransferase |
| 22848 | AAK1 | DKFZp686F03202, DKFZp686K16132, FLJ23712, FLJ25931, FLJ31060, FLJ42882, FLJ45252, KIAA1048, MGC138170, MGC164568, MGC164570 | 2p14 | AP2 associated kinase 1 |
| 14 | AAMP | 2q35 | angio-associated, migratory cell protein | |
| 15 | AANAT | AA-NAT, SNAT | 17q25 | arylalkylamine N-acetyltransferase |
| 16 | AARS | 16q22 | alanyl-tRNA synthetase | |
| 57505 | AARS2 | AARSL, KIAA1270, MT-ALARS, MTALARS, bA444E17.1 | 6p21.1 | alanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative) |
| 80755 | AARSD1 | MGC2744 | 17q21.31 | alanyl-tRNA synthetase domain containing 1 |
| 132949 | AASDH | ACSF4, LYS2, NRPS1098, NRPS998 | 4q12 | aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase |
| 60496 | AASDHPPT | AASD-PPT, CGI-80, DKFZp566E2346, LYS2, LYS5 | 11q22 | aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase-phosphopantetheinyl transferase |
| 10157 | AASS | LKR/SDH, LKRSDH, LORSDH | 7q31.3 | aminoadipate-semialdehyde synthase |
| 26574 | AATF | CHE-1, CHE1, DED | 17q11.2-q12 | apoptosis antagonizing transcription factor |
| 9625 | AATK | AATYK, AATYK1, KIAA0641, LMR1, LMTK1, p35BP | 17q25.3 | apoptosis-associated tyrosine kinase |
| 18 | ABAT | FLJ17813, GABA-AT, GABAT, NPD009 | 16p13.2 | 4-aminobutyrate aminotransferase |
| 19 | ABCA1 | ABC-1, ABC1, CERP, FLJ14958, HDLDT1, MGC164864, MGC165011, TGD | 9q31.1 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1 |
| 10349 | ABCA10 | EST698739 | 17q24 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 10 |
| 26154 | ABCA12 | DKFZp434G232, FLJ41584, ICR2B, LI2 | 2q34 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 12 |
| 154664 | ABCA13 | DKFZp313D2411, FLJ16398, FLJ33876, FLJ33951 | 7p12.3 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 13 |
| 20 | ABCA2 | ABC2, MGC129761 | 9q34 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 2 |
| 21 | ABCA3 | ABC-C, ABC3, EST111653, LBM180, MGC166979, MGC72201, SMDP3 | 16p13.3 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 3 |
| 24 | ABCA4 | ABC10, ABCR, ARMD2, CORD3, DKFZp781N1972, FFM, FLJ17534, RMP, RP19, STGD, STGD1 | 1p22.1-p21 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 4 |
| 23461 | ABCA5 | ABC13, DKFZp451F117, DKFZp779N2435, EST90625, FLJ16381 | 17q24.3 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 5 |
| 23460 | ABCA6 | EST155051, FLJ43498 | 17q24.3 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 6 |
| 10347 | ABCA7 | ABCA-SSN, ABCX, FLJ40025 | 19p13.3 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 7 |
| 10351 | ABCA8 | KIAA0822, MGC163152 | 17q24 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 8 |
| 10350 | ABCA9 | DKFZp686F2450, EST640918, MGC75415 | 17q24.2 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 9 |
| 5243 | ABCB1 | ABC20, CD243, CLCS, GP170, MDR1, MGC163296, P-GP, PGY1 | 7q21.1 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1 |
| 23456 | ABCB10 | EST20237, M-ABC2, MTABC2 | 1q42.13 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 10 |
| 8647 | ABCB11 | ABC16, BRIC2, BSEP, PFIC-2, PFIC2, PGY4, SPGP | 2q24 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 11 |
| 5244 | ABCB4 | ABC21, GBD1, MDR2, MDR2/3, MDR3, PFIC-3, PGY3 | 7q21.1 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 4 |
| 340273 | ABCB5 | ABCB5alpha, ABCB5beta, EST422562 | 7p15.3 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5 |
| 10058 | ABCB6 | ABC, ABC14, EST45597, FLJ22414, MTABC3, PRP, umat | 2q36 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 6 |
| 22 | ABCB7 | ABC7, ASAT, Atm1p, EST140535 | Xq12-q13 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7 |
| 11194 | ABCB8 | EST328128, M-ABC1, MABC1 | 7q36 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 8 |
| 23457 | ABCB9 | EST122234, KIAA1520, TAPL | 12q24 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 9 |
| 4363 | ABCC1 | ABC29, ABCC, DKFZp686N04233, DKFZp781G125, GS-X, MRP, MRP1 | 16p13.1 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 1 |
| 89845 | ABCC10 | EST182763, MRP7, SIMRP7 | 6p21.1 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 10 |
| 85320 | ABCC11 | EWWD, MRP8, WW | 16q12.1 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 11 |
| 94160 | ABCC12 | MGC27071, MRP9 | 16q12.1 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 12 |
| 1244 | ABCC2 | ABC30, CMOAT, DJS, KIAA1010, MRP2, cMRP | 10q24 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 2 |
| 8714 | ABCC3 | ABC31, DKFZp686E22157, EST90757, MLP2, MOAT-D, MRP3, cMOAT2 | 17q22 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 3 |
| 10257 | ABCC4 | EST170205, MOAT-B, MOATB, MRP4 | 13q32 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 4 |
| 10057 | ABCC5 | ABC33, DKFZp686C1782, EST277145, MOAT-C, MOATC, MRP5, SMRP, pABC11 | 3q27 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 5 |
| 368 | ABCC6 | ABC34, ARA, EST349056, MLP1, MOATE, MRP6, PXE, PXE1 | 16p13.1 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 6 |
| 6833 | ABCC8 | ABC36, HHF1, HI, HRINS, MRP8, PHHI, SUR, SUR1, TNDM2 | 11p15.1 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 8 |
| 10060 | ABCC9 | ABC37, CMD1O, FLJ36852, SUR2 | 12p12.1 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 9 |
| 215 | ABCD1 | ABC42, ALD, ALDP, AMN | Xq28 | ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1 |
| 225 | ABCD2 | ABC39, ALDL1, ALDR, ALDRP, hALDR | 12q11-q12 | ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 2 |
| 5825 | ABCD3 | ABC43, PMP70, PXMP1 | 1p22-p21 | ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3 |
| 5826 | ABCD4 | ABC41, EST352188, P70R, P79R, PMP69, PXMP1L | 14q24.3 | ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 4 |
| 6059 | ABCE1 | ABC38, OABP, RLI, RNASEL1, RNASELI, RNS4I | 4q31 | ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1 |
| 23 | ABCF1 | ABC27, ABC50 | 6p21.33 | ATP-binding cassette, sub-family F (GCN20), member 1 |
| 10061 | ABCF2 | ABC28, DKFZp586K1823, EST133090, HUSSY-18, HUSSY18, M-ABC1 | 7q36 | ATP-binding cassette, sub-family F (GCN20), member 2 |
| 55324 | ABCF3 | EST201864, FLJ11198 | 3q27.1 | ATP-binding cassette, sub-family F (GCN20), member 3 |
| 9619 | ABCG1 | ABC8, MGC34313, WHITE1 | 21q22.3 | ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 1 |
| 9429 | ABCG2 | ABC15, ABCP, BCRP, BCRP1, BMDP, CD338, CDw338, EST157481, MGC102821, MRX, MXR, MXR1 | 4q22 | ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2 |
| 64137 | ABCG4 | WHITE2 | 11q23.3 | ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 4 |
| 64240 | ABCG5 | STSL | 2p21 | ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 5 |
| 64241 | ABCG8 | GBD4, MGC142217, STSL | 2p21 | ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 8 |
| 84696 | ABHD1 | FLJ36128, LABH1 | 2p23.3 | abhydrolase domain containing 1 |
| 55347 | ABHD10 | FLJ11342 | 3q13.2 | abhydrolase domain containing 10 |
| 83451 | ABHD11 | PP1226, WBSCR21 | 7q11.23 | abhydrolase domain containing 11 |
| 26090 | ABHD12 | ABHD12A, BEM46L2, C20orf22, DKFZp434P106, dJ965G21.2 | 20p11.21 | abhydrolase domain containing 12 |
| 145447 | ABHD12B | BEM46L3, C14orf29, MGC129926, MGC129927, c14_5314 | 14q22.1 | abhydrolase domain containing 12B |
Page 2 »